新雪谷安努普利 Niseko Annupuri
北海道
寬廣暢快,雪道設計平緩。
雪道寬敞易滑,豐富多樣。無論水平高低,皆可享受粉雪和直線長雪道帶來的無窮樂趣。此外,泉質特優的溫泉同樣數量眾多,滑雪後的溫泉也是滑雪場的體驗樂趣之一。
寬廣暢快,雪道設計平緩。
雪道寬敞易滑,豐富多樣。無論水平高低,皆可享受粉雪和直線長雪道帶來的無窮樂趣。此外,泉質特優的溫泉同樣數量眾多,滑雪後的溫泉也是滑雪場的體驗樂趣之一。
|
![]() |
| 工具 | 5個小時 | 1天 | 2天 | 3天 | 添加 1 天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・滑雪板套裝 (滑雪板+靴子+滑雪板) ・滑雪板套裝 (滑雪板+靴子) |
初級到高級 | 5,500日元~ | 6,600日元起 | 11,000日元~ | 15,400日元起 | 4,400日元 |
| 孩子 | 4,400日元 | 5,500日元 | 7,700日元 | 9,900日元 | 2,200日元 | |
| 滑雪+滑雪桿或滑雪板 | 初級到高級 | 3,850日元起 | 4,400日元起 | 8,800日元起 | 13,200日元起 | 4,400日元 |
| 孩子 | 2,750日元 | 3,300日元 | 5,500日元 | 7,700日元 | 2,200日元 | |
| 庫存單品 | 成人 | 2,200日元 | 2,750日元 | 4,400日元 | 6,050日元 | 1,650日元 |
| 孩子 | 1,650日元 | 2,200日元 | 3,300日元 | 4,400日元 | 1,100日元 | |
| 僅靴子 | 成人 | 3,850日元 | 4,400日元 | 7,150日元 | 9,900日元 | 2,750日元 |
| 孩子 | 2,750日元 | 3,300日元 | 4,950日元 | 6,600日元 | 1,650日元 | |
| 外套+褲子 | 成人 | 4,400日元 | 5,500日元 | 7,700日元 | 9,900日元 | 2,200日元 |
| 孩子 | 3,850日元 | 4,950日元 | 7,150日元 | 9,350日元 | 2,200日元 | |
| 夾克或褲子 | 成人 | 3,300日元 | 4,400日元 | 6,600日元 | 8,800日元 | 2,200日元 |
| 孩子 | 2,750日元 | 3,850日元 | 6,050日元 | 8,250日元 | 2,200日元 | |
租賃產品每次都會進行徹底消毒,您可以放心使用。
護目鏡、手套、頭盔、帽子等小物品
可以在附屬商店購買新的,所以也請使用它們。
(手套2,200日元~、護目鏡4,400日元~、頭盔8,800日元~)
2022年12月17日星期六-2023年3月19日星期日營業時間8:30-19:30
| 面值 | 成人 | 高中生/初中生 | 小學生 |
|---|---|---|---|
| 5小時票 | 4,900日元 | 3,600日元 | 3,000日元 |
| 8小時票 | 5,400日元 | 4,100日元 | 3,300日元 |
| 1日票 | 5,900日元 | 4,400日元 | 3,500日元 |
| 2日通行證 | 10,400日元 | 7,700日元 | 6,200日元 |
| 3日通行證 | 15,200日元 | 11,200日元 | 9,100日元 |
| 4日票 | 19,900日元 | 14,600日元 | 11,900日元 |
| 5日通行證 | 24,600日元 | 18,100日元 | 14,700日元 |
| 6日通行證 | 29,300日元 | 21,600日元 | 17,600日元 |
| 7日通行證 | 34,100日元 | 25,000日元 | 20,400日元 |
| 4點票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車單程票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車往返票 | 2,400日元 | 2,200日元 | 1,750日元 |
| 珍寶 1 號四人單人票 | 1,100日元 | 960日元 | 800日元 |
| 夢想1號四人車1次票 / 雙人纜車1次票 |
550日元 | 480日元 | 400日元 |
| 親子票(8小時票) | 7,500日元 (成人1名4,600日元+ 小學生1名2,900日元) |
||
| 夜票 | 2,600日元(16:30-19:30) | ||
夜場營業:2022年12月17日(週六)-2023年3月19日(週日)16:30-19:30
2022年12月3日星期六至2022年12月16日星期五
營業時間8:30至16:30 *由於雪況、天氣和其他原因,如有變更,恕不另行通知。
| 面值 | 成人 | 高中生/初中生 | 小學生 |
|---|---|---|---|
| 5小時票 | 4,100日元 | 3,200日元 | 2,800日元 |
| 1日票 | 5,000日元 | 3,800日元 | 3,000日元 |
| 2日通行證 | 8,300日元 | 7,000日元 | 5,700日元 |
| 3日通行證 | 12,300日元 | 10,000日元 | 8,300日元 |
| 4日票 | 16,300日元 | 13,100日元 | 11,000日元 |
| 5日通行證 | 20,300日元 | 16,100日元 | 13,600日元 |
| 6日通行證 | 24,300日元 | 19,200日元 | 16,200日元 |
| 7日通行證 | 28,300日元 | 22,200日元 | 18,800日元 |
| 4點票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車單程票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車往返票 | 2,400日元 | 2,200日元 | 1,750日元 |
| 珍寶 1 號四人單人票 | 1,100日元 | 960日元 | 800日元 |
| 夢想1號四人車1次票 / 雙人纜車1次票 |
550日元 | 480日元 | 400日元 |
| 親子票(一日票) | 6,200日元 (成人1名3,800日元+ 小學生1名2,400日元) |
||
2023年3月20日星期一至2023年4月2日星期日營業時間8:30-16:30
| 面值 | 成人 | 高中生/初中生 | 小學生 |
|---|---|---|---|
| 5小時票 | 4,100日元 | 3,200日元 | 2,800日元 |
| 1日票 | 5,000日元 | 3,800日元 | 3,000日元 |
| 2日通行證 | 8,300日元 | 7,000日元 | 5,700日元 |
| 3日通行證 | 12,300日元 | 10,000日元 | 8,300日元 |
| 4日票 | 16,300日元 | 13,100日元 | 11,000日元 |
| 5日通行證 | 20,300日元 | 16,100日元 | 13,600日元 |
| 6日通行證 | 24,300日元 | 19,200日元 | 16,200日元 |
| 7日通行證 | 28,300日元 | 22,200日元 | 18,800日元 |
| 4點票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車單程票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車往返票 | 2,400日元 | 2,200日元 | 1,750日元 |
| 珍寶 1 號四人單人票 | 1,100日元 | 960日元 | 800日元 |
| 夢想1號四人車1次票 / 雙人纜車1次票 |
550日元 | 480日元 | 400日元 |
| 親子票(一日票) | 6,200日元 (成人1名3,800日元+ 小學生1名2,400日元) |
||
2023年4月3日(星期一)至2023年5月7日(星期日)營業時間9:00-16:00
| 面值 | 成人 | 高中生/初中生 | 小學生 |
|---|---|---|---|
| 5小時票 | 3,500日元 | 3,000日元 | 2,600日元 |
| 1日票 | 3,800日元 | 3,400日元 | 2,800日元 |
| 4點票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車單程票 | 2,200日元 | 1,920日元 | 1,600日元 |
| 纜車往返票 | 2,400日元 | 2,200日元 | 1,750日元 |
| 珍寶 1 號四人單人票 | 1,100日元 | 960日元 | 800日元 |
| 夢想1號四人車1次票 / 雙人纜車1次票 |
550日元 | 480日元 | 400日元 |
| 親子票(一日票) | 6,200日元 (成人1名3,800日元+ 小學生1名2,400日元) |
||
| 銷售期 | 成人 | 高中生/初中生 | 小學生 |
|---|---|---|---|
| 12月3日-12月31日 | 63,000日元 | 63,000日元 | 38,400日元 |
| 1月1日至1月31日 | 57,300日元 | 57,300日元 | 34,700日元 |
| 2月1日至2月28日 | 45,200日元 | 45,200日元 | 28,400日元 |
| 3月1日至5月7日 | 32,600日元 | 32,600日元 | 20,000日元 |
| 銷售期 | 成人 | 高中生/初中生 | 小學生 |
|---|---|---|---|
| 12月3日至5月7日 | 30,500日元 | ||
| 銷售期 | 成人 | 高中生/初中生 | 小學生 |
|---|---|---|---|
| 3月20日至5月7日 | 18,900日元 | ||
*如果您想使用,請打印出來並前來。